Teardrop shelving Most popular in American and Canada market. It is type of Selective Pallet Racking” because of it offers tremendous selectivity. You are able to access every pallet in a selective rack system.
Teardrop pallet rack bolted upright frame: | |||||
![]() |
Depth | Height | Specs | capacity | Color |
36″ | 96″ | 3″x3″x16ga | 12980lbs | Green/Blue | |
36″ | 144″ | 3″x3″x16ga | 12980lbs | Green/Blue | |
36″ | 192″ | 3″x3″x14ga | 21780lbs | Green/Blue | |
36″ | 240″ | 3″x3″x14ga | 21780lbs | Green/Blue | |
42″ | 96″ | 3″x3″x16ga | 12980lbs | Green/Blue | |
42″ | 144″ | 3″x3″x16ga | 12980lbs | Green/Blue | |
42″ | 192″ | 3″x3″x14ga | 21780lbs | Green/Blue | |
42″ | 240″ | 3″x3″x13ga | 21780lbs | Green/Blue | |
42″ | 288″ | 3″x3″x13ga | 21780lbs | Green/Blue | |
48″ | 144″ | 3″x3″x16ga | 12980lbs | Green/Blue | |
48″ | 192″ | 3″x3″x14ga | 21780lbs | Green/Blue | |
48″ | 240″ | 3″x3″x13ga | 27280lbs | Green/Blue | |
48″ | 288″ | 3″x3″x13ga | 27280lbs | Green/Blue | |
Teardrop pallet rack beams: | |||||
![]() |
Beam length | Specs | Capacity | Color | |
L=96″ | 3.5″x16ga. 3pins | 2800lbs | Orange | ||
L=96″ | 4″x16ga. 3pins | 4000lbs | Orange | ||
L=96″ | 4″x14″ga.3pins | 5000lbs | Orange | ||
L=96″ | 4.5″x16″ga.3pins | 5400lbs | Orange | ||
L=96″ | 5″x16″ga.3pins | 6350lbs | Orange | ||
L=108″ | 4.5″x16″ga.3pins | 4000lbs | Orange | ||
L=108″ | 5″x16″ga.3pins | 5000lbs | Orange | ||
L120″ | 5″x16″ga.3pins | 4200lbs | Orange | ||
L144″ | 6″x15″ga.4pins | 5400lbs | Orange | ||
L144″ | 6″x14″ga.4pins | 6000lbs | Orange |